Milano 10 aprile 2015 – ad integrazione del comunicato versione italiana diffuso ieri per l’oggetto, riportiamo la tabella che mostra la composizione per filiera di attività del Margine Operativo Lordo.
Milioni di euro | 31.12.2014 | 31.12.2013 | Delta | Delta% |
---|---|---|---|---|
Filiera Energia | 463 | 533 | -70 | -13,1% |
Filiera Ambiente | 222 | 282 | -60 | -21,3% |
Filiera Calore e Servizi | 61 | 86 | -25 | -29,1% |
Filiera Reti | 298 | 256 | 42 | 16,4% |
Filiera Altri Servizi e Corporate | -20 | -24 | 4 | n.s. |
Totale | 1.024 | 1.133 | (109) | -9,6% |
Risorse utili
Servizi e impianti