Principali indici in cui è
presente il titolo A2A
- FTSE MIB
- STOXX Europe 600
- STOXX Europe Utilities
- EURO STOXX
- EURO STOXX Utilities
- MSCI Europe Small Cap
- WisdomTree International Equity
- S&P Global Mid Small Cap
Il titolo A2A (ISIN Code: IT0001233417) è scambiato su Euronext Milan (“EXM*”)gestito da Borsa Italiana, appartiene al segmento FTSE-MIB, e rientra nel settore "Pubblica Utilità - Elettricità".
In questa sezione sono riportati i principali dati sulle azioni A2A.
Voci principali | Unità di misura | Valore | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||||||
Prezzo medio | euro per azione | 1,37 | 1,68 | 1,32 | 1,60 | 1,52 | |||||||
Prezzo minimo | euro per azione | 0,95 | 1,31 | 1,00 | 1,43 | 1,39 | |||||||
Prezzo massimo | euro per azione | 1,74 | 1,95 | 1,90 | 1,81 | 1,69 | |||||||
N° azioni | milioni | 3.133 | 3.133 | 3.133 | 3.133 | 3.133 | |||||||
Capitalizzazione media | milioni di euro | 4,292 | 5.259 | 4.143 | 5.011 | 4.763 |
Relativamente all’esercizio 2022, il Consiglio di Amministrazione di A2A ha proposto all’Assemblea degli Azionisti di deliberare la distribuzione di 0,0904 euro per azione (corrispondente ad un monte dividendi complessivo pari a 283 milioni di euro), comprensivo di una componente non rqaicorrente pari a 0,008 euro per azione (25 milioni di euro complessivi).
L’importo è interamente prelevato dall’utile netto 2022 di A2A S.p.A
L’aggiornamento del Piano 2021-2030 conferma i target di distribuzione dei dividendi agli azionisti:
Anno | N° azioni al 31/12 (milioni) |
Dividendo per azione (euro) |
Monte dividendi (milioni di euro) |
Data di stacco | Data di pagamento | Dividend Yield (%)* |
Pay-out (%)** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022*** | 3.132,9 | 0,0849 | 266 | 22 maggio 2023 | 24 maggio 2023 | 6,6 | 74,5 |
0,0055 | 17 | ||||||
2021 | 3.132,9 | 0,0824 | 258 | 23 maggio 2022 | 25 maggio 2022 | 5,4 | 70,8 |
0,0080 | 25 | ||||||
2020 | 3.109,2 | 0,080 | 249 | 24 maggio 2021 | 26 maggio 2021 | 6,0 | 74,3 |
2019 | 3.109,2 | 0,0775 | 241 | 18 maggio 2020 | 20 maggio 2020 | 4,8 | 63,8 |
2018 | 3.109,2 | 0,070 | 218 | 20 maggio 2019 | 22 maggio 2019 | 4,6 | 49,8 |
Note:
* Dividend Yield calcolato sul prezzo medio annuale dell'azione
** Pay-out calcolato sull'utile ordinario (al netto delle poste non ricorrenti)
*** Proposta di dividendo
Nota
In data 4 gennaio 2008 è stato pagato agli azionisti ASM un dividendo straordinario relativo alla fusione pari a 0,11 euro per azione ASM (stacco della cedola in data 28 dicembre 2007).
Fonte: Bloomberg e informazioni societarie
Questionario | Rating ESG |
---|---|
CDP Climate Change | A- |
CDP Water | A- |
FTSE ESG Rating | 3,7/5 |
ISS ESG | B- |
MSCI | BB |
Refinitiv | B+ |
Standard Ethics | EE+ |
S & P CSA | 77/100 |
Sustainalytics | 21,0/40 |
Vigeo | 64/100 |
A2A è inoltre inclusa nell'Ethibel Excellence Investment Register, nell'Ethibel Pioneer Investment Register.
(aggiornamento al 31 Dicembre 2022)
Risorse utili
Servizi
A2A S.p.A. - P.I. 11957540153