La pubblicazione dei target price e delle raccomandazioni degli analisti e delle stime di consensus sul gruppo A2A ha finalità puramente informativa e non costituisce in alcun modo una sollecitazione all’acquisto, al mantenimento o alla vendita del titolo azionario. Tali informazioni sono espresse in autonomia dagli analisti e non rappresentano previsioni o anticipazioni di A2A. La Società si impegna ad aggiornare periodicamente tali informazioni e non accetta alcuna responsabilità riguardo ad eventuali imprecisioni nei dati resi pubblici.
Società | Analista finanziario | Target Price (€) | Raccomandazione | Data |
---|---|---|---|---|
Banca Akros | F. Sala | 2,15 | BUY | 31/07/2023 |
Intesa Sanpaolo | D. Candela | 2,00 | HOLD | 05/09/2023 |
Citigroup | copertura in transizione | |||
Equita | S. Gamberini | 2,02 | BUY | 31/07/2023 |
Intermonte | P. Citi | 1,80 | NEUTRAL | 31/07/2023 |
Kepler Cheuvreux | E. Oggioni | 2,20 | BUY | 01/08/2023 |
Mediobanca | J.Suarez | 2,10 | NEUTRAL | 31/07/2023 |
Morgan Stanley | S. Lester | 1,90 | EQUAL WEIGHT | 03/08/2023 |
KPI finanziario | 2023E (M€) | 2024E (M€) |
---|---|---|
EBITDA Reported | 1.770 | 1.867 |
EBIT Reported | 850 | 911 |
Utile netto adjusted | 466 | 496 |
Debito netto | 4.803 | 4.999 |
Capex (incluso M&A) | 1.347 | 1.352 |
La tabella si basa sulla media aritmetica delle stime aggiornate delle società finanziarie che attualmente coprono il titolo.
Dati aggiornati al 11/09/2023
Risorse utili
Servizi
A2A S.p.A. - P.I. 11957540153