La pubblicazione dei target price e delle raccomandazioni degli analisti e delle stime di consensus sul gruppo A2A ha finalità puramente informativa e non costituisce in alcun modo una sollecitazione all’acquisto, al mantenimento o alla vendita del titolo azionario. Tali informazioni sono espresse in autonomia dagli analisti e non rappresentano previsioni o anticipazioni di A2A. La Società si impegna ad aggiornare periodicamente tali informazioni e non accetta alcuna responsabilità riguardo ad eventuali imprecisioni nei dati resi pubblici.
Società | Analista finanziario | Target Price (€) | Raccomandazione | Data |
---|---|---|---|---|
Banca Akros | F. Sala | 2,30 | ACCUMULATE | 31/07/2024 |
Intesa Sanpaolo | D. Candela | 2,30 | BUY | 31/07/2024 |
Citigroup | copertura in transizione | |||
Equita | R. Letizia | 2,26 | HOLD | 31/07/2024 |
Intermonte | P. Citi | 2,40 | OUTPERFORM | 31/07/2024 |
Kepler Cheuvreux | E. Oggioni | 2,60 | BUY | 18/10/2024 |
Mediobanca | J.Suarez | 2,15 | NEUTRAL | 31/07/2024 |
Morgan Stanley | S. Lester | 2,20 | NEUTRAL | 06/10/2024 |
KPI finanziario | 2024E (M€) | 2025E (M€) |
---|---|---|
EBITDA Reported | 2.234 | 2.186 |
EBIT Reported | 1.215 | 1.118 |
Utile netto adjusted | 735 | 642 |
Debito netto* | 5.689 | 5.570 |
Capex organici | 1.432 | 1.509 |
La tabella si basa sulla media aritmetica delle stime aggiornate delle società finanziarie che attualmente coprono il titolo.
Nota:
*Include Capex di acquisizione nuove reti elettriche in Lombardia
Dati aggiornati al 18/10/2024
Risorse utili
Servizi e impianti