La pubblicazione dei target price e delle raccomandazioni degli analisti e delle stime di consensus sul gruppo A2A ha finalità puramente informativa e non costituisce in alcun modo una sollecitazione all’acquisto, al mantenimento o alla vendita del titolo azionario. Tali informazioni sono espresse in autonomia dagli analisti e non rappresentano previsioni o anticipazioni di A2A. La Società si impegna ad aggiornare periodicamente tali informazioni e non accetta alcuna responsabilità riguardo ad eventuali imprecisioni nei dati resi pubblici.
| Società | Analista finanziario | Target Price (€) | Raccomandazione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Banca Akros | F. Sala | 2,40 | NEUTRAL | 13/11/2025 |
| Intesa Sanpaolo | D. Candela | 2,80 | NEUTRAL | 11/03/2026 |
| Equita | R. Letizia | 2,80 | HOLD | 10/04/2026 |
| Exane BNP Paribas | A. De Antonio | 2,60 | NEUTRAL | 16/04/2026 |
| Intermonte | P. Citi | 2,90 | OUTPERFORM | 07/01/2026 |
| Kepler Cheuvreux | E. Oggioni | 2,80 | BUY | 18/03/2026 |
| Mediobanca | J.Suarez | 2,75 | NEUTRAL | 13/11/2025 |
| Morgan Stanley | S. Lester | 3,00 | OVERWEIGHT | 30/03/2026 |
| Santander | O. Najar Rios | 3,14 | OUTPERFORM | 05/03/2026 |
| KPI finanziario | 2026E (M€) | 2027E (M€) |
|---|---|---|
| EBITDA Adjusted | 2.239 | 2.312 |
| EBIT Adjusted | 1.143 | 1.175 |
| Utile netto Adjusted | 660 | 674 |
| Debito netto | 5.916 | 6.220 |
| Capex organici | 1.673 | 1715 |
La tabella si basa sulla media aritmetica delle stime aggiornate delle società finanziarie che attualmente coprono il titolo
Dati aggiornati al 16/04/2026
Risorse utili
Servizi e impianti
Accedi rapidamente alle aree riservate e portali clienti del Gruppo A2A in base al servizio di tuo interesse.