Qualifica | Nome | Anno di nascita | Sesso | Formazione/ambito professionale | Comitato endoconsiliare |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Marco Emilio Patuano | 1965 | M | Economico | Comitato ESG e Rapporti con i Territori |
Vice Presidente | Giovanni Comboni | 1957 | M | Economico | Comitato per la Remunerazione e le Nomine |
Amministratore Delegato e Direttore Generale | Renato Mazzoncini | 1968 | M | Scientifico | - |
Consigliere | Stefania Bariatti | 1956 | F | Giuridico |
Comitato per la Remunerazione e le Nomine Comitato Parti Correlate |
Consigliere | Vincenzo Cariello | 1965 | M | Accademico |
Comitato ESG e Rapporti con i Territori Comitato Parti Correlate |
Consigliere | Federico Maurizio d'Andrea | 1959 | M | Giuridico | Comitato Controllo e Rischi |
Consigliere | Luigi De Paoli | 1949 | M | Scientifico | Comitato Controllo e Rischi |
Consigliere | Gaudiana Giusti | 1962 | F | Giuridico | Comitato Controllo e Rischi |
Consigliere | Fabio Lavini | 1954 | M | Scientifico | Comitato ESG e Rapporti con i Territori |
Consigliere | Christine Perrotti | 1971 | F | Economico |
Comitato Controllo e Rischi |
Consigliere | Secondina Giulia Ravera | 1966 | F | Scientifico | Comitato per la Remunerazione e le Nomine |
Consigliere | Maria Grazia Speranza | 1957 | F | Scientifico | Comitato ESG e Rapporti con i Territori |
Esperienza di settore(*) | Si | No |
---|---|---|
Energy |
75% |
25% |
Materials |
25% | 75% |
Industrials |
75% | 25% |
Consumer Discretionary |
33% | 67% |
Consumer Staples |
33% | 67% |
Health Care |
25% | 75% |
Financials |
67% | 33% |
Information technology |
50% | 50% |
Communication Services |
58% | 42% |
Utilities |
92% | 8% |
Real Estate |
50% | 50% |
(*) Per la selezione dei settori si è utilizzato il Framework MSCI GICS.
Competenze trasversali | Media |
---|---|
Economico | 3,8 |
Tecnico | 3,3 |
Business awarness | 4,3 |
ESG | 4,1 |
Legale | 3,3 |
Relazioni Istituzionali | 3,8 |
Risorse utili
Servizi e impianti