Luce e gas
A2A Energia — Il portale per gestire in autonomia le tue forniture luce e gas, consultare le bollette e usufruire di tanti servizi.
Accedi rapidamente alle aree riservate e portali clienti del Gruppo A2A in base al servizio di tuo interesse.
| Consiglio di amministrazione |
Comitato Controllo e Rischi |
Comitato Remunerazione e Nomine | Comitato ESG e Rapporti con i Territori | Comitato Parti Correlate | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carica | Componenti | Data di prima nomina | In carica da | In carica fino a | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |
| Presidente | Roberto Tasca | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 31.12.2025 | 14/14 | 10/10 | |||
| Vice Presidente | Giovanni Comboni | 16.06.2014 | 28.04.2023 | 31.12.2025 | 14/14 | 13/13 | |||
| Amministratore Delegato e Direttore Generale | Renato Mazzoncini | 13.05.2020 | 28.04.2023 | 31.12.2025 | 14/14 | ||||
| Amministratore | Elisabetta Cristiana Bombana | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 31.12.2025 | 14/14 | 13/14 | |||
| Amministratore | Vincenzo Cariello | 13.05.2020 | 28.04.2023 | 31.12.2025 | 14/14 | 10/10 | 24/24 | ||
| Amministratore | Maria Elisa D'Amico | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 31.12.2025 | 11/11 | 18/24 | |||
| Amministratore | Susanna Dorigoni | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 31.12.2025 | 14/14 | 13/13 | |||
| Amministratore | Fabio Lavini | 13.05.2020 | 28.04.2023 | 31.12.2025 | 14/14 | 9/10 | |||
| Amministratore | Mario Motta | 11.10.2023 | 11.10.2023 | 31.12.2025 | 14/14 | 14/14 | |||
| Amministratore | Elisabetta Pistis | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 31.12.2025 | 14/14 | 13/13 | 10/10 | ||
| Amministratore | Maria Grazia Speranza | 13.05.2020 | 28.04.2023 | 31.12.2025 | 13/14 | 12/14 | 22/24 | ||
| Amministratore | Alessandro Zunino | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 31.12.2025 | 14/14 | 14/14 | |||
(*) Parteicipazione degli amministratori alle riunioni rispettivamente del CdA e di Comitati (indicare il numero di riunioni cui ha partecipato rispetto al numero complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto partecipare: p.e. 6/8, 8/8)
Nr riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento:
Risorse utili
Servizi e impianti