Consiglio di amministrazione |
Comitato Controllo e Rischi |
Comitato Remunerazione e Nomine | Comitato ESG e Rapporti con i Territori | Comitato Parti Correlate | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carica | Componenti | Data di prima nomina | In carica da | In carica fino a | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |
Presidente | Marco Emilio Angelo Patuano | 13/05/2020 | 13/05/2020 | 31/12/2022 | 18/18 | 9/9 | |||
Vice Presidente | Giovanni Comboni | 16/06/2014 | 13/05/2020 | 31/12/2022 | 18/18 | 14/14 | |||
Amministratore Delegato e Direttore Generale | Renato Mazzoncini | 13/05/2020 | 13/05/2020 | 13/05/2021 | 18/18 | ||||
Amministratore | Fabio Lavini | 13/05/2020 | 13/05/2020 | 31/12/2022 | 17/18 | 9/9 | |||
Amministratore | Stefania Bariatti | 15/05/2019 | 13/05/2020 | 31/12/2022 | 18/18 | 14/14 | 10/10 | ||
Amministratore | Maria Grazia Speranza | 13/05/2020 | 13/05/2020 | 31/12/2022 | 18/18 | 9/9 | |||
Amministratore | Luigi De Paoli | 16/06/2014 | 13/05/2020 | 31/12/2022 | 18/18 | 14/14 | |||
Amministratore | Federico Maurizio d'Andrea | 13/05/2020 | 13/05/2020 | 31/12/2022 | 17/18 | 14/14 | |||
Amministratore | Vincenzo Cariello | 13/05/2020 | 13/05/2020 | 31/12/2022 | 17/18 | 9/9 | 10/10 | ||
Amministratore | Gaudiana Giusti | 15/05/2017 | 13/05/2020 | 31/12/2022 | 17/18 | 14/14 | |||
Amministratore | Secondina Giulia Ravera | 16/06/2014 | 13/05/2020 | 31/12/2022 | 18/18 | 14/14 | |||
Amministratore | Christine Perrotti | 13/05/2020 | 13/05/2020 | 31/12/2022 | 18/18 | 14/14 | 10/10 |
(*) Parteicipazione degli amministratori alle riunioni rispettivamente del CdA e di Comitati (indicare il numero di riunioni cui ha partecipato rispetto al numero complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto partecipare: p.e. 6/8, 8/8)
Nr riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento:
Risorse utili
Servizi
A2A S.p.A. - P.I. 11957540153