Accedi rapidamente alle aree riservate e portali clienti del Gruppo A2A in base al servizio di tuo interesse.
Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche in riferimento all'esercizio 2024
Cognome e Nome | Carica | Periodo per cui è stata ricoperta la carica | Scadenza della carica | Compensi fissi | Compensi per la partecipazione ai Comitati (*) | Compensi variabili non equity | Benefici non monetari | Altri compensi | TOTALE | Fair value dei compensi equity | Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dal | al | Bonus e altri incentivi | Partecipazione agli utili |
||||||||||
Tasca Roberto (**) | Presidente A2A S.p.A. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 250.000 | 250.000 | |||||||
Consigliere A2A S.p.A. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 80.000 | 226.904(1) | 25.444 | 132.348 | ||||||
Comboni Giovanni | Vice Presidente A2A S.p.A. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | |||||||||
Consigliere A2A S.p.A. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 80.000 | 19.690(2) | 219 | 99.909 | ||||||
Respnonsabile sulla funzione Interna Audit di A2A S.p.A. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 53.808 | ||||||||||
Mazzoncini Renato | Amministratore Delegato A2A S.p.A. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 120.000 | 54.000 | 174.000 | ||||||
Consigliere A2A S.p.A. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 80.000 | 80.000 | ||||||||
Bombana Elisabetta Cristiana | Consigliere A2A S.p.A. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 80.000 | 23.453(3) | 219 | 103.672 | |||||
Cariello Vincenzo | Consigliere A2A S.p.A. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 80.000 | 46.594(4) | 219 | 126.813 | |||||
D'Amico Maria Elisa | Consigliere A2A S.p.A. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 80.000 | 19.690(5) | 219 | 99.909 | |||||
Dorigoni Susanna | Consigliere A2A S.p.A. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 80.000 | 26.9046) | 219 | 107.123 | |||||
Lavini Fabio | Consigliere A2A S.p.A. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 80.000 | 19.690(7) | 219 | 99.909 | |||||
Motta Mario Gualtiero Francesco | Consigliere A2A S.p.A. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 80.000 | 23.453(8) | 219 | 103.672 | |||||
Pistis Elisabetta | Consigliere A2A S.p.A. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 80.000 | 39.380(9) | 219 | 119.599 | |||||
Speranza Maria Grazia | Consigliere A2A S.p.A. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 80.000 | 43.143(10) | 219 | 123.362 | |||||
Zunino Alessandro | Consigliere A2A S.p.A. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 80.000 |
33.452(11) |
219 | 113.671 | |||||
(I) Compensi nella società che redige il Bilancio | 1.383.808 | 322.353 | 54.000 | 27.634 | 1.787.795 | ||||||||
(II) Compensi da Controllate e Collegate | |||||||||||||
(III) TOTALE | 1.383.808 | 322.353 | 54.000 | 27.634 | 1.787.795 |
(*) Compensi per la partecipazione ai Comitati.
(**) Nei Compensi Fissi non sono inclusi i contributi ai fini pensionistici e previdenziali versati dall’Ateneo di appartenenza considerando il ruolo accademico ricoperto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di A2A prima dell’assunzione dell’attuale incarico e che, ai sensi dell’art. 13 DPR 382/80, rimangono a carico della Società A2A. Nei Benefici Non Monetari è incluso il valore dell’auto non assegnata e monetizzata al valore del canone annuo.
Cognome e Nome | Carica | Periodo per cui è stata ricoperta la carica | Scadenza della carica | Compensi fissi | Compensi per la partecipazione ai Comitati (**) | Compensi variabili non equity | Benefici non monetari | Altri compensi | TOTALE | Fair value dei compensi equity | Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dal | al | Bonus e altri incentivi | Partecipazione agli utili |
||||||||||
Mazzoncini Renato | Direttore Generale | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 500.000 | 206.100 | 21.121 | 727.221 | ||||||
(I) Compensi nella società che redige il Bilancio | 500.000 | 206.100 | 21.121 | 727.221 | |||||||||
(II) Compensi da Controllate e Collegate | |||||||||||||
(III) TOTALE | 500.000 | 206.100 | 21.121 | 727.221 |
Dirigenti strategici | Compensi fissi | Compensi variabili non equity | Benefici non monetari | Altri compensi | TOTALE | Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro carica o di cessazione del rapporto di lavoro** |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonus e altri incentivi | Partecipazione agli utili | ||||||
Dirigenti Strategici (8 titolari al 31/12/2024) | 2.334.135 | 883.470 | 106.359 | 269.385 | 3.593.349 | 566.386 |
(*) Nella tabella sono inclusi i dati relativi a tutti coloro che nel corso dell’esercizio 2024 hanno ricoperto le funzioni di Dirigenti con responsabilità strategiche, inclusi i 3 Dirigenti cessati.
(** )Trattamento di fine rapporto di lavoro corrisposto in linea con i criteri previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. In particolare, come indicato nella Relazione, gli importi indicati in tabella sono stati determinati tenendo conto dei criteri di calcolo e dell’entità dell’indennità sostitutiva del preavviso e includono le spettanze di fine rapporto, le spettanze relative al Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e l’importo erogato per impegni di non concorrenza.
Risorse utili
Servizi e impianti