Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche in riferimento all'esercizio 2025
| Cognome e Nome | Carica | Periodo per cui è stata ricoperta la carica | Scadenza della carica | Compensi fissi | Compensi per la partecipazione ai Comitati (*) | Compensi variabili non equity | Benefici non monetari | Altri compensi | TOTALE | Fair value dei compensi equity | Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dal | al | Bonus e altri incentivi | Partecipazione agli utili | ||||||||||
| Tasca Roberto (**) | Presidente A2A S.p.A. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 250.000 | 250.000 | |||||||
| Consigliere A2A S.p.A. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 80.000 | 30.000(1) | 25.773 | 135.773 | ||||||
| Comboni Giovanni | Vice Presidente A2A S.p.A. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | |||||||||
| Consigliere A2A S.p.A. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 80.000 | 20.000(2) | 208 | 100.208 | ||||||
| Respnonsabile sulla funzione Interna Audit di A2A S.p.A. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 60.000 | 60.000 | |||||||||
| Mazzoncini Renato | Amministratore Delegato A2A S.p.A. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 120.000 | 216.540 | 336.540 | ||||||
| Consigliere A2A S.p.A. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 80.000 | 80.000 | ||||||||
| Bombana Elisabetta Cristiana | Consigliere A2A S.p.A. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 80.000 | 25.000(3) | 208 | 105.208 | |||||
| Cariello Vincenzo | Consigliere A2A S.p.A. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 80.000 | 50.000(4) | 208 | 130.208 | |||||
| D'Amico Maria Elisa | Consigliere A2A S.p.A. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 80.000 | 20.000(5) | 208 | 100.208 | |||||
| Dorigoni Susanna | Consigliere A2A S.p.A. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 80.000 | 30.000(6) | 208 | 110.208 | |||||
| Lavini Fabio | Consigliere A2A S.p.A. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 80.000 | 20.000(7) | 208 | 100.208 | |||||
| Motta Mario Gualtiero Francesco | Consigliere A2A S.p.A. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 80.000 | 25.000(8) | 208 | 105.208 | |||||
| Pistis Elisabetta | Consigliere A2A S.p.A. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 80.000 | 40.000(9) | 208 | 120.208 | |||||
| Speranza Maria Grazia | Consigliere A2A S.p.A. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 80.000 | 45.000(10) | 208 | 125.208 | |||||
| Zunino Alessandro | Consigliere A2A S.p.A. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 80.000 | 35.000(11) | 208 | 115.208 | |||||
| (I) Compensi nella società che redige il Bilancio | 1.390.000 | 340.000 | 216.540 | 27.853 | 1.974.393 | ||||||||
| (II) Compensi da Controllate e Collegate | |||||||||||||
| (III) TOTALE | 1.390.000 | 340.000 | 216.540 | 27.853 | 1.974.393 | ||||||||
(*) Compensi per la partecipazione ai Comitati.
(**) Nei Compensi Fissi non sono inclusi i contributi ai fini pensionistici e previdenziali versati dall’Ateneo di appartenenza considerando il ruolo accademico ricoperto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di A2A prima dell’assunzione dell’attuale incarico e che, ai sensi dell’art. 13 DPR 382/80, rimangono a carico della Società A2A. Nei Benefici Non Monetari sono inclusi la quota assoggettata a tassazione, a titolo di compenso in natura, relativa alla polizza infortuni per rischi extraprofessionali, il valore dell’auto non assegnata e monetizzata al valore del canone annuo, la Polizza Vita, la Polizza Generale IPM e la Polizza Sanitaria Integrativa.
| Cognome e Nome | Carica | Periodo per cui è stata ricoperta la carica | Scadenza della carica | Compensi fissi | Compensi per la partecipazione ai Comitati (**) | Compensi variabili non equity | Benefici non monetari | Altri compensi | TOTALE | Fair value dei compensi equity | Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dal | al | Bonus e altri incentivi | Partecipazione agli utili | ||||||||||
| Mazzoncini Renato | Direttore Generale | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 500.000 | 960.860 | 21.174 | 1.482.034 | ||||||
| (I) Compensi nella società che redige il Bilancio | 500.000 | 960.860 | 21.174 | 1.482.034 | |||||||||
| (II) Compensi da Controllate e Collegate | |||||||||||||
| (III) TOTALE | 500.000 | 906.860 | 21.174 | 1.482.034 | |||||||||
| Dirigenti strategici | Compensi fissi | Compensi variabili non equity | Benefici non monetari | Altri compensi | TOTALE | Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro carica o di cessazione del rapporto di lavoro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonus e altri incentivi | Partecipazione agli utili | ||||||
| Dirigenti Strategici (9 titolari al 31/12/2025)* | 2.893.847 | 3.378.190 | 141.077 | 378.401 | 6.791.515 | ||
(*)Nella tabella sono inclusi i dati relativi a tutti coloro che nel corso dell’esercizio 2025 hanno ricoperto le funzioni di Dirigenti con responsabilità strategiche.
Risorse utili
Servizi e impianti
Accedi rapidamente alle aree riservate e portali clienti del Gruppo A2A in base al servizio di tuo interesse.