Accedi rapidamente alle aree riservate e portali clienti del Gruppo A2A in base al servizio di tuo interesse.
In questa sezione sono riportati i principali dati sulle azioni A2A.
Il titolo A2A (ISIN Code: IT0001233417) è scambiato su Euronext Milan (“EXM*”)gestito da Borsa Italiana, appartiene al segmento FTSE-MIB, e rientra nel settore "Pubblica Utilità - Elettricità".
| Voci principali | Unità di misura | Valore | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||
| Prezzo medio | euro per azione | 1,92 | 1,63 | 1,37 | 1,68 | 1,32 | |||||||
| Prezzo minimo | euro per azione | 1,62 | 1,27 | 0,95 | 1,31 | 1,00 | |||||||
| Prezzo massimo | euro per azione | 2,24 | 1,99 | 1,74 | 1,95 | 1,90 | |||||||
| N° azioni | milioni | 3.133 | 3.133 | 3.133 | 3.133 | 3.133 | |||||||
| Capitalizzazione media | milioni di euro | 6.018 | 5.108 | 4.292 | 5.259 | 4.143 | |||||||
L'avanzamento nel percorso di crescita strutturale del Gruppo ha permesso un aggiornamento della politica dei dividendi. La nuova politica prevede una crescita sostenibile del dividendo per azione di almeno il 4% annuo nel periodo di piano a partire dal dividendo di competenza dell'esercizio 2023, pari a 0,0958 euro/azione.
Risorse utili
Servizi e impianti