Vogliamo essere tra coloro che guideranno il cambiamento per proteggere il futuro delle nuove generazioni dal momento che gli elementi fondamentali della nostra identità - l’energia, l’acqua, l’ambiente – rimangono al centro del percorso per promuovere quella transizione ecologica che il mondo richiede urgentemente.
Lo abbiamo fatto prendendo a riferimento, per la definizione della nostra strategia, 11 SDGs dell’Agenda 2030. Una strategia di lungo termine dedicata allo sviluppo dell’Economia Circolare e Transizione Energetica: i due pilastri su cui si basa l’intero piano di sviluppo del Gruppo. Senza dimenticare i fattori abilitanti per una transizione ambientale equa e giusta: Digital, Governance e People Innovation.
Realizzare azioni per ridurre il consumo di acqua nei processi di captazione e distribuzione, diminuire la dispersione idrica e migliorare la qualità delle acque restituite all’ambiente.
KPI | Consuntivo 2021 | 2022 | Piano 2026 | 2030 |
---|---|---|---|---|
Riduzione dei consumi idrici da acquedotto nella distribuzione elettrica - perimetro Unareti - rispetto al consumo 2020 (%) | -22% | -27% | -37% | -60% |
Perdite idriche lineari (mc/km/gg) - media | n.d. | 19,2 | 16,7 | 15,1 |
Numero di sensori intelligenti installati per il servizio idrico - dato cumulato | 881 | 2.250 | 2.712 | 2.932 |
Contatori servizio idrico di nuova generazione installati (% sul totale) | 29% | 35% | 86% | 95% |
Distrettualizzazione della rete acquedotto – perimetro A2A Ciclo idrico (% sul totale) | NEW | 33% | 52% | 69% |
Ridurre la produzione di rifiuti attraverso una politica di prevenzione, riduzione, riutilizzo.
KPI | Consuntivo 2021 | 2022 | Piano 2026 | 2030 |
---|---|---|---|---|
Territori in cui sono attive azioni di prevenzione e riduzione dei rifiuti (% sul totale abitanti serviti) | 85% | 86% | >85% | >85% |
Numero di partnership avviate per iniziative iniziative di economia circolare | 10 | 24 | 35 | 44 |
Migliorare il processo di recupero dei rifiuti raccolti (anche attraverso la loro valorizzazione energetica) e promuovere la raccolta differenziata.
KPI | Consuntivo 2021 | 2022 | Piano 2026 | 2030 |
---|---|---|---|---|
Tasso di raccolta differenziata rifiuti urbani in tutti i comuni serviti (%) | 71% | 70% | 74% | 77% |
Tasso di raccolta differenziata città di Milano (%) | 62% | 64% | 70% | 76% |
Rifiuti urbani raccolti in discarica (% sul totale) | 0,5% | 0,6% | 0% | 0% |
Riduzione indifferenziata pro-capite (t/abitante) | 132,4 | 135,2 | 121,0 | 102,0 |
Rifiuti avviati a recupero di materia (Mt) | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 2,2 |
Aiutare a ridurre l’impatto ambientale delle città, ponendo particolare attenzione alla qualità dell'aria implementando il teleriscaldamento e il teleraffrescamento.
KPI | Consuntivo 2021 | 2022 | Piano 2026 | 2030 |
---|---|---|---|---|
Capacità accumuli termici per il TLR (metri cubi) | 18.220 | 28.520 | 38.720 | 38.720 |
Energia da cascami termici / rinnovabili per il TLR (TWht) | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 2,0 |
Quota calore da rinnovabili e recupero cascami (% sul totale) | 50% | 53% | 60% | 60% |
Emissione CO2 evitate grazie al TLR (t/a) | -323.029 | -300.425 | -368.273 | -391.092 |
Emissioni NOx evitate grazie al TLR (t cumulato) | -275 | -525 | -1.677 | -2.973 |
Assicurare la massima efficienza energetica attraverso le BAT anche per gli asset del Gruppo.
KPI | Consuntivo 2021 | 2022 | Piano 2026 | 2030 |
---|---|---|---|---|
Emissioni (Scope1+2) dai building di Gruppo | 4.887 | 3.721 | 4.722 | 3.741 |
Certificazione LEED nuovo building A2A entro il 2025 | - | - | Ottenimento al 2025 | - |
Sviluppare progetti di efficientamento energetico nei building del Gruppo | - | - | Torre Faro A2A | - |
Sviluppare azioni mirate a ridurre l’impronta ambientale come le emissioni dirette e indirette di gas effetto serra.
KPI | Consuntivo 2021 | 2022 | Piano 2026 | 2030 |
---|---|---|---|---|
Fattore emissione Scope 1 (gCO2eq/kWh) - perimetro allineato al target approvato dalla SBTi | 332 | 386 | 289 | 226 |
Emissioni Scope 2 (ktCO2eq) – acquisto di energia | 21 | 21 | 0 | 0 |
Emissioni totali evitate di metano da reti di distribuzione - valori cumulati rispetto al 2015 (tCO2eq) - Perimetro Unareti | 58.611 | 73.449 | 148.327 | 268.539 |
Nota:
* Il valore del KPI per il perimetro complessivo (Italia + Spagna) è pari a 2.621 MW.
Contribuire alla riduzione delle emissioni dei clienti finali attraverso la vendita di energia green e lo sviluppo di interventi di efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico e privato.
KPI | Consuntivo 2021 | 2022 | Piano 2026 | 2030 |
---|---|---|---|---|
Gas CO2 free venduto al segmento (Mm3) | 21 | 98 | 310 | 409 |
Elettricità verde venduta al mercato (TWh) | 4,7 | 7,0 | 10,8 | 17,4 |
Clienti fidelizzati con servizi di efficienza energetica (Clienti con un servizio/prodotto oltre alla commodity) | 1,9% | 3,9% | 11,5% | 23,5% |
Emissioni evitate cumulate 21-30 - Prodotti VAS (HVAC, impianti PV) (t) | 575 | 2.620 | 79.193 | 411.968 |
Emissioni evitate cumulate 21-30 - Efficienza energetica b2b – ESCo (t) | 78.617 | 112.706 | 243.985 | 381.580 |
Emissioni evitate cumulate 21-30 - Prodotti VAS condomini e terziario (t) | 1.117 | 3.430 | 25.386 | 56.990 |
Sviluppare soluzioni di mobilità sostenibile interna ed esterna.
KPI | Consuntivo 2021 | 2022 | Piano 2026 | 2030 |
---|---|---|---|---|
Contratti di servizi di ricarica E-moving (numero) | NEW | 11.500 | 62.918 | 176.418 |
Emissioni evitate dal servizio E-moving - cumulate 21-30 (t) | 2.541 | 6.114 | 33.967 | 132.390 |
Numero punti di ricarica elettrica - cumulato 21-30 | 444 | 886 | 15.198 | 46.960 |
Veicoli elettrici di Gruppo (percentuale sul totale autoveicoli e veicoli commerciali leggeri) | 8% | 29% | 42% | 58% |
Numero di mezzi raccolta e spazzamento a basso impatto ambientale (veicoli Euro 6, metano, elettriche) | 54% | 58% | 77% | 89% |
Incrementare le quote di produzione energetica da fonti rinnovabili.
KPI | Consuntivo 2021 | 2022 | Piano 2026 | 2030 |
---|---|---|---|---|
Totale capacità installata FER (GW) BU Generazione - perimetro Italia | 2,2 | 2,6* | 2,8 | 4,8 |
Percentuale di energia rinnovabile sul totale - BU Generazione | 30% | 19% | 32% | 52% |
Totale capacità installata FER (GW) BU Mercato | 0,01 | 0,04 | 0,1 | 0,2 |
Totale produzione netta (GWh) solare BU Mercato | 13,6 | 27,0 | 136,0 | 269,0 |
Sviluppare soluzioni al fine di offrire una migliore infrastruttura di accesso alle informazioni (smart grid) e migliorare la resilienza della rete e per contribuire alla crescente elettrificazione dei consumi.
KPI | Consuntivo 2021 | 2022 | Piano 2026 | 2030 |
---|---|---|---|---|
Utenti con smart meter elettricità 2G - perimetro (Unareti) (% sul totale) | 24% | 42% | 96% | 98% |
Interruzioni utenti in BT - SAIFI (#/anno/POD) | 1,61 | 1,84 | 1,26 | 1,06 |
Capacità installata della rete elettrica (MVA) | 4.554 | 4.957 | 6.119 | 6.560 |
Numero di cabine primarie installate | 32 | 34 | 46 | 50 |
Investimenti in smart grid (mln €) - dato cumulato 21-30 | 43 | 97 | 298 | 426 |
Trasformare dati in informazioni fruibili che migliorano i sistemi, i processi e le strategie dell’azienda al fine di ottenere un successo aziendale sostenibile.
KPI | Consuntivo 2021 | 2022 | Piano 2026 | 2030 |
---|---|---|---|---|
Advanced Analytics in scale up collegati agli SDGs | 2 | 11 | 5 | 5 |
Progetti di AI con impatti di sostenibilità (% sul totale) | 0 | 70% | 50% | 100% |
Progetti di miglioramento infrastrutturale e improvement delle piattaforme ed applicativi IT/ OT/IoT/IIoT Adozione di meccanismi di difesa e protezione da attacchi logici, virali.
KPI | Consuntivo 2021 | 2022 | Piano 2026 | 2030 |
---|---|---|---|---|
Ottenimento certificazione Cybersecurity ISO27001 (ICT) | - | Ottenimento | Mantenimento | Mantenimento |
Numero di attività di cyber security, gestite con un approccio risk-based e secondo il principio di security by design | NEW | 225 | 300 | 300 |
Azioni di verifica di sicurezza informatica (Ethical Hacking, Vulnerability Assessment ecc.) | NEW | 80 | 60 | 60 |
Eventi di cyber security knowledge sharing | 3 | 5 | 10 | 10 |
Ottenimento certificazione Business Continuity* ISO22301 | - | Ottenimento | Ottenimento UNARETI + A2A CICLO IDRICO + LD RETI | Ottenimento A2A Ambiente |
Inclusione delle logiche ESG nelle analisi reputazionali / Due diligence | - | 30% | 90% | 100% |
Progetti di miglioramento infrastrutturale e improvement delle piattaforme ed applicativi IT/OT/IoT/IIoT.
KPI | Consuntivo 2021 | 2022 | Piano 2026 | 2030 |
---|---|---|---|---|
CO2 evitate da iniziative digitali (t/a) | -123 | -161 | -191 | -320 |
Numero di iniziative digitali con impatto di sostenibilità misurabile | 11 | 12 | 27 | 35 |
Sviluppare investimenti in Ricerca e Sviluppo, incrementando il numero di partnership con Università e centri di ricerca internazionali. Sviluppare nuove tecnologie, brevetti di innovazione tecnologica.
KPI | Consuntivo 2021 | 2022 | Piano 2026 | 2030 |
---|---|---|---|---|
Numero di progetti (o investimenti) di innovazione collegati agli SDGs | 80% | 90% | 100% | 100% |
Investimenti in start-up (nuovi investimenti e follow on) tramite iniziativa di Corporate Venture Capital | 4 | 5 | 6 | 6 |
Iniziative di crowd sourcing di idee e soluzioni (ad es.: scouting, innovation broker,..) per indirizzare obiettivi di sostenibilità | 8 | 13 | 15 | 15 |
Mantenere elevati standard di qualità dei servizi erogati mantenendo alti i livelli di customer satisfaction.
KPI | Consuntivo 2021 | 2022 | Piano 2026 | 2030 |
---|---|---|---|---|
Digitalizzazione Customer Care: contatti digital sul totale | 14% | 18% | 24% | 28% |
CSI Call Center A2A Energia |
> della media |
> della media nazionale del settore |
> della media nazionale del settore |
> della media nazionale del settore |
Customer Satisfaction Amsa | 7,67 | 7,69 | 7,77 | 7,85 |
Customer Satisfaction Aprica | 74,60 | 78,30 | 75,10 | 75,50 |
Numero di forniture attive bollett@mail (BU Mercato) – migliaia | 1.314 | 1.619 | 3.053 | 5.513 |
Sostenere lo sviluppo della Smart City nel territorio in cui il Gruppo opera anche attraverso nuovi modelli di business che sfruttino la componente tecnologica (reti Smart e Big Data).
KPI | Consuntivo 2021 | 2022 | Piano 2026 | 2030 |
---|---|---|---|---|
Cabine gas, cassette di sezionamento, cabine 2° ele e pali IP abilitanti 5G, FWA e sensoristica smart | 5 | 5 | 470 | 10.000 |
Progetti di data analytics per comuni e utilities in ambito sicurezza mobilità qualità dell'aria | 1 | 3 | 20 | 150 |
Aderire a progetti volti alla protezione del suolo e a tutela delle specie protette monitorando e proteggendo la biodiversità nei territori di competenza.
KPI | Consuntivo 2021 | 2022 | Piano 2026 | 2030 |
---|---|---|---|---|
Impianti monitorati rispetto alla potenziale interferenza con la biodiversità (aree protette, natura 2000 e altre) - (Mantenimento della copertura completa dei siti e attività, a fronte della prevista estensione del perimetro aziendale) | 100% | 100% | 100% | 100% |
Implementare tutti i presidi e le migliori iniziative nazionali e internazionali per la diffusione della compliance all’interno del Gruppo.
KPI | Consuntivo 2021 | 2022 | Piano 2026 | 2030 |
---|---|---|---|---|
Certificazione ISO37001 - Anti-bribery management systems | - | - | Ottenimento (2025) | |
Numero di progetti di formazione l'anno sulle tematiche di compliance | 2 | 4 | Almeno 2 | Almeno 2 |
Dipendenti formati in materia privacy, D.Lgs. 231/2001, codice etico, policy anticorruzione, sistema whistleblowing e sugli altri documenti di gruppo relativi ai principi etico comportamentali. | 82% | 84% | >80% | >80% |
Partecipazione ad assessment che permettano di valutare le performance ESG del Gruppo, e implementazione di attività per un continuo miglioramento del rating.
KPI | Consuntivo 2021 | 2022 | Piano 2026 | 2030 |
---|---|---|---|---|
Migliorare il punteggio in almeno 2 rating di sostenibilità/anno | 5 | 3 | >2 | >2 |
Garantire l'integrazione delle tematiche ESG nei modelli di gestione, nella strategia e nel purpose aziendale.
KPI | Consuntivo 2021 | 2022 | Piano 2026 | 2030 |
---|---|---|---|---|
Numero di incontri l’anno di Induction al CdA/CST su temi emergenti di Sostenibilità (tbd es. Tassonomia EU, Human Rights, TCFD ecc ecc) | 1 | 3 | Almeno 1 | Almeno 1 |
Verificare che il sistema di individuazione, gestione e prevenzione dei rischi aziendali copra adeguatamente i rischi di sostenibilità (e in particolare quelli socio-ambientali) anche in termini organizzativi.
KPI | Consuntivo 2021 | 2022 | Piano 2026 | 2030 |
---|---|---|---|---|
Individuare rischi ERM sulla totalità dei temi materiali | 100% | 100% | 100% | 100% |
Individuazione e valutazione dei rischi connessi al Green Deal | NEW | 100% | Realizzato | Realizzato |
Quota di processi e attività coperti da Valutazione dei Rischi Ambientali | 39%1 | 48% | 100%2 | 100%2 |
Note:
(1) Inteso come completamento del piano di roll out delle Valutazioni del Rischio Ambientale sulle società con piano definito al 31/12/2021.
(2) Inteso come rispetto dei tempi di Valutazione dei Rischi Ambientali previsti dal piano di integrazione per le nuove acquisizioni.
Inclusione di logiche ESG nella pianificazione e nelle valutazioni di investimento. Adozione di strumenti di finanza sostenibile a supporto della strategia di funding.
KPI | Consuntivo 2021 | 2022 | Piano 2026 | 2030 |
---|---|---|---|---|
Percentuale di «debito sostenibile» sul totale | 44% | 58% | >79% | >90% |
Identificare i progetti classificati come "sostenibili", in sede di definizione di budget/piano, secondo logiche SDGs/ESG/classificazione Tassonomia con indicazione di KPI di performance ESG | 100% | 100% | 100% | 100% |
Sviluppare un'analisi puntuale delle aspettative ESG di investitori e analisti | Definizione di una checklist di best practices ESG | Creazione di un Hub sul sito aziendale dedicato alle Policy ESG . Avvio gruppo di lavoro interno su aspettative ESG investitori. | - | - |
Consolidare e, ove possibile, migliorare i piani di attività di educazione ambientale e promuovere la consapevolezza dei rischi associati al cambiamento climatico presso l’opinione pubblica.*
KPI | Consuntivo 2021 | 2022 | Piano 2026 | 2030 |
---|---|---|---|---|
Numero di accessi a iniziative di cultura ambientale | 5.399 | 9.103 | 11.600 | 15.000 |
Docenti registrati al portale education | 2.346 | 2.770 | 2.200 | 2.500 |
Stakeholder coinvolti in iniziative di Educazione Ambientale | 44.000 | 63.410 | 35.000 | 40.000 |
Nota:
(*) Inclusa ACSM-AGAM e AEB dal 2021.
Sviluppare sistemi di ascolto sistematico con i dipendenti, promuovendo iniziative di dialogo e collaborazione.
KPI | Consuntivo 2021 | 2022 | Piano 2026 | 2030 |
---|---|---|---|---|
Dipendenti coinvolti in campagne di engagement (% sul totale) | 100% | 100% | 100% | 100% |
Azioni implementate sul totale di quelle proposte | 100% | 100% | 100% | 100% |
Dipendenti coinvolti in Survey/pulse (numero) | 11.605 | 11.605 | 13.155 | 13.451 |
Individuazione di nuovi bisogni e sviluppo dei relativi interventi che permettano un accesso all’energia il più possibile inclusivo.
KPI | Consuntivo 2021 | 2022 | Piano 2026 | 2030 |
---|---|---|---|---|
Numero di progetti attivati da Banco dell'Energia e i partner firmatari del Manifesto per contrastare la povertà energetica | - | - | 9 al 2023 | - |
Fondi raccolti da Banco dell'energia per contrastare la povertà energetica (k€) | - | - | 1.500 al 2024 | - |
Implementare percorsi formativi volti alla valorizzazione e riqualificazione delle competenze e allo sviluppo professionale (anche su tematiche come sostenibilità, anticorruzione, diritti umani).
KPI | Consuntivo 2021 | 2022 | Piano 2026 | 2030 |
---|---|---|---|---|
Dipendenti coinvolti in formazione su sostenibilità e SDGs (% dipendenti a cui vengono messi a disposizione contenuti) | 60% | 100% | 100% | 100% |
Densità di investimento della formazione al ruolo | 67% per 16,40 ore pro-capite | 67% per 17,86 ore pro-capite | 60% per 10 ore pro-capite | 60% per 10 ore pro-capite |
Introdurre obiettivi di sostenibilità nelle schede MbO (correlazione tra retribuzione del Management e KPI Sostenibilità).
KPI | Consuntivo 2021 | 2022 | Piano 2026 | 2030 |
---|---|---|---|---|
Dipendenti con obiettivi formalmente assegnati (% sul totale dipendenti) | 12% | 13% | 50% | 100% |
Estensione strumento per continuous feedback | 29% | 31% | 50% | 100% |
Implementazione dei migliori sistemi di organizzazione aziendale per uno sviluppo efficace di tutti i processi lavorativi.
KPI | Consuntivo 2021 | 2022 | Piano 2026 | 2030 |
---|---|---|---|---|
Digitalizzazione documenti normativi | 0% | 10,25% | 50% | 100% |
Adoption APP A2A Life | NEW | 50% | 80% | 100% |
Sviluppare iniziative volte a diffondere la cultura della salute e sicurezza sul lavoro presso i contractor e altri fornitori. Sviluppare politiche di Green Procurement.
KPI | Consuntivo 2021 | 2022 | Piano 2026 | 2030 |
---|---|---|---|---|
Incidenza dei criteri di sostenibilità nel processo di vendor rating | 17% | 17% | >25% | >30% |
Valore dell’ordinato assegnato a fornitori certificati | 86% | 85% | 87% | 90% |
Valore dell’ordinato assegnato a fornitori solidi finanziariamente (Rating D&B 1-2) | 77% | 85% | >80% | >85% |
% dell’ordinato a Fornitori valutati con indicatore ESG (Inforprovider Ecovadis) | 47% | 65% | 75% | 90% |
Azioni correttive intraprese a seguito di controlli con esito negativo (% sul totale) | 94% | 97% | 90% | 90% |
Visite ispettive effettuate nei cantieri stradali (numero/anno) | 5.522 | 6.772 | 5.900 | 6.900 |
Consolidare il piano di attività di formazione e prevenzione per ridurre gli infortuni e sviluppare nuove iniziative per la salute e sicurezza dei lavoratori.
KPI | Consuntivo 2021 | 2022 | Piano 2026 | 2030 |
---|---|---|---|---|
Numero di accessi ad iniziative di promozione della salute | 5.100 | 9.087 | 11.600 | 15.000 |
Indice di Frequenza infortunistica (If) con cancello su Indice di Gravità (Ig) calcolato tenendo conto solo delle prime prognosi | 20,91 (0,21) | 19,66 (0,17) | 15,13 (cancello Ig<=0,25) | 12,72 (cancello Ig<=0,25) |
Sviluppare la rendicontazione integrata e un adeguato sistema informativo per la programmazione e il controllo. Sviluppare attività di stakeholder engagement esterno, rafforzando il rapporto con il territorio.
KPI | Consuntivo 2021 | 2022 | Piano 2026 | 2030 |
---|---|---|---|---|
Territori coinvolti in iniziative di engagement multistakeholder / anno | 7 | 10 | 11 | 12 |
Valutazione d'impatto sui territori di competenza (cumulato) | 1 | 1 | 3 | 5 |
Eventi di Gruppo CO2 free (compensazione attraverso crediti) | 0% | 31% | 100% | 100% |
Pubblicazione di contenuti per la crescita del Gruppo nella ESG brand reputation (valore del ritorno reputazionale sui canali digitali) | 90% | 72% | >72% | >74% |
Sponsorizzazioni con iniziative di sensibilizzazione alle tematiche SDGs | 50% | 65% | 70% | 90% |
Organizzazione di incontri su tematiche di regolatorie innovative e di sostenibilità collegate al Piano Industriale tra il top management A2A e uno o più stakeholder regolatori rilevanti | - | 2 | >1 | >1 |
Elaborazione, anche in condivisione con le BU, di almeno una proposta di regolazione innovativa su una tematica di sviluppo del piano industriale | - | 1 | >1 | >1 |
Sviluppare politiche di welfare innovative, anche in relazione alla promozione della parità di genere, e valorizzare le competenze attraverso un ponte generazionale che consenta il trasferimento delle conoscenze ed esperienze tra popolazione junior e senior.
KPI | Consuntivo 2021 | 2022 | Piano 2026 | 2030 |
---|---|---|---|---|
Donne in posizione di responsabilità (% sul totale responsabili) | 24% | 26% | 29% | 35% |
Gender Balance CdA | 43% | 51,6% | 63% | 90% |
Gender Pay Gap | Imp: 98% Quadri: 96% Dirigenti: 100% | Imp: 99% Quadri: 98% Dirigenti: 100% | Imp: 100% Quadri: 100% Dirigenti: 100% | Imp: 100% Quadri: 100% Dirigenti: 100% |
Donne in piani di successione (% sul totale) | 19% | 19% | 26% | 30% |
% donne tra i nuovi assunti del Gruppo (esclusi operai) | 45% | 41% | 50% | 50% |
Dipendenti disabili coinvolti in progetti specifici di supporto/inclusione (% sul totale dip. Categorie protette) | 10% | 27% | 80% | 100% |
Ore lavorate in Remote Working % sul totale (*considerando la situazione pandemica) | 21,7%* | 15,4%* | 13% | 21% |
Risorse utili
Servizi
A2A S.p.A. - P.I. 11957540153