Vogliamo essere tra coloro che guideranno il cambiamento per proteggere il futuro delle nuove generazioni dal momento che gli elementi fondamentali della nostra identità - l’energia, l’acqua, l’ambiente – rimangono al centro del percorso per promuovere quella transizione ecologica che il mondo richiede urgentemente.
Lo abbiamo fatto prendendo a riferimento, per la definizione della nostra strategia, 11 SDGs dell’Agenda 2030. Una strategia di lungo termine dedicata allo sviluppo dell’Economia Circolare e Transizione Energetica: i due pilastri su cui si basa l’intero piano di sviluppo del Gruppo. Senza dimenticare i fattori abilitanti per una transizione ambientale equa e giusta: Digital, Governance e People Innovation.
Realizzare azioni per ridurre il consumo di acqua nei processi di captazione e distribuzione, diminuire la dispersione idrica e migliorare la qualità delle acque restituite all’ambiente.
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2024 | 2027 | 2030 | 2035 | |
Riduzione dei consumi idrici da acquedotto nella distribuzione elettrica - perimetro Unareti - riduzione % rispetto al consumo 2020 | -32% | -53% | -59% | -59% |
Perdite idriche lineari (mc/km/gg) - media | 16,1 | 15,0 | 14,4 | 13,5 |
Numero di sensori intelligenti installati per il servizio idrico - dato cumulato | 3.500 | 9.000 | 9.500 | 9.850 |
Percentuale contatori servizio idrico di nuova generazione installati | 56% | 79% | 85% | 89% |
Percentuale di distrettualizzazione della rete acquedotto A2A Ciclo idrico | 52% | 61% | 69% | 83% |
Ridurre la produzione di rifiuti attraverso una politica di prevenzione, riduzione, riutilizzo.
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2024 | 2027 | 2030 | 2035 | |
Territori in cui sono attive azioni di prevenzione e riduzione dei rifiuti (% sul totale abitanti serviti) sempre >85% | 89% | 91% | 92% | - |
Numero di partnership avviate per iniziative iniziative di economia circolare | 32 | 39 | 46 | - |
Migliorare il processo di recupero dei rifiuti raccolti (anche attraverso la loro valorizzazione energetica) e promuovere la raccolta differenziata.
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2024 | 2027 | 2030 | 2035 | |
Tasso di raccolta differenziata rifiuti urbani in tutti i comuni serviti (%) | 71% | 72% | 73% | 75% |
Percentuale di raccolta differenziata città di Milano | 63,7% | 65,2% | 67% | 69% |
Percentuale rifiuti urbani raccolti in discarica | 0,4% | <1% | <1% | <1% |
Riduzione indifferenziata pro-capite (kg/abitante) | 138,0 | 129,0 | 120,8 | 107,4 |
Rifiuti avviati a recupero di materia (kt) | 1.141 | 1.363 | 1.741 | 2.045 |
Aiutare a ridurre l’impatto ambientale delle città, ponendo particolare attenzione alla qualità dell'aria implementando il teleriscaldamento e il teleraffrescamento.
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2024 | 2027 | 2030 | 2035 | |
Capacità accumuli termici per il TLR (metri cubi) | 31.015 | 32.715 | 34.215 | 34.215 |
Energia da cascami termici/rinnovabili per il TLR (TWht) | 1,84 | 2,10 | 2,15 | 2,24 |
Quota calore da rinnovabili e recupero cascami | 63% | 63% | 61% | 60% |
Emissioni CO2 evitate grazie al TLR (t/a) | -312.505 | -348.303 | -385.323 | -399.953 |
Emissioni NOx evitate grazie al TLR (t) cumulato | -1.034 | -1.855 | -2.776 | -4.388 |
Assicurare la massima efficienza energetica attraverso le BAT anche per gli asset del Gruppo.
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2024 | 2027 | 2030 | 2035 | |
Sviluppare progetti di efficientamento energetico nei building del Gruppo | Brescia Lamarmora | - | - | - |
Sviluppare azioni mirate a ridurre l’impronta ambientale come le emissioni dirette e indirette di gas effetto serra.
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2024 | 2027 | 2030 | 2035 | |
Fattore emissione Scope 1 + Scope 2 (gCO2eq/kWh) | 258,07 | 245 | 216 | 152 |
Emissioni Scope 2 (ktCO2eq) – acquisto di energia | 16,6 | 0 | 0 | 0 |
Emissioni Scope 3 – Upstream vettori energetici (Base year 2023) | - | - | -50% | -65% |
Emissioni Scope 3 – Prodotti venduti (Base year 2023) | - | - | -12% | -26% |
Emissioni totali evitate di metano da reti di distribuzione - valori cumulati rispetto al 2015 (tCO2eq) - Perimetro Unareti | -108.302 | -368.035 | -453.257 | -466.066 |
Contribuire alla riduzione delle emissioni dei clienti finali attraverso la vendita di energia green e lo sviluppo di interventi di efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico e privato.
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2024 | 2027 | 2030 | 2035 | |
Elettricità verde venduta al mercato (TWh) | 8,9 | 12 | 17 | 24 |
Gas CO2 free venduto al segmento (Mm3) | 132 | 132 | 167 | 201 |
Clienti fidelizzati con servizi di efficienza energetica (Clienti con un servizio/prodotto oltre alla commodity) | 15% | 30% | 46% | 85% |
Emissioni evitate cumulate 21-35 - Prodotti VAS (HVAC, impianti PV) (tCO2eq) | -9.534 | -37.783 | -118.341 | -434.134 |
Emissioni evitate cumulate 21-35 - Efficienza energetica b2b – ESCo (tCO2eq) | -170.318 | -322.169 | -488.827 | -588.320 |
Emissioni evitate cumulate 21-35 - Prodotti VAS condomini e terziario (tCO2eq) | -6,781 | -11.148 | -19.094 | -34.911 |
Sviluppare soluzioni di mobilità sostenibile interna ed esterna.
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2024 | 2027 | 2030 | 2035 | |
Contratti di servizi di ricarica E-moving (numero) | 43.394 | 91.309 | 236.439 | 973.608 |
Emissioni evitate da colonnine A2A (tCO2eq) | 6.632 | 44.316 | 150.145 | 436.107 |
Numero punti di ricarica elettrica - cumulato 21-35 (k) | 1,90 | 9,70 | 15,83 | 25,49 |
Emissioni specifiche medie (kg/anno) del parco veicoli di servizio (esclusi i mezzi speciali) calcolate con criterio WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) | 1.600 | 518 | 0 | 0 |
Numero di mezzi raccolta e spazzamento a basso impatto ambientale (veicoli Euro 6, metano, elettriche) (%) | 76% | 89% | 94% | 98% |
Incrementare le quote di produzione energetica da fonti rinnovabili.
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2024 | 2027 | 2030 | 2035 | |
Totale capacità installata FER (GW) BU Generazione - Perimetro Italia | 2,6 | 2,9 | 3,8 | 5,6 |
Percentuale di energia rinnovabile sul totale - BU Generazione | 49% | 35% | 45% | 66% |
Totale capacità installata FER (GW) BU Mercato | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,11 |
Totale produzione netta (GWh) solare BU Mercato | 14,4 | 38,4 | 49,7 | 76,9 |
Sviluppare soluzioni al fine di offrire una migliore infrastruttura di accesso alle informazioni (smart grid) e migliorare la resilienza della rete e per contribuire alla crescente elettrificazione dei consumi.
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2024 | 2027 | 2030 | 2035 | |
Percentuale utenti con smart meter elettricità 2G (Unareti) | 88% | 95% | 98% | 98% |
Interruzioni utenti in BT - SAIFI (#/anno/POD) | 1,88 | 1,52 | 1,38 | 1,33 |
Capacità installata della rete elettrica (GVA) | 5 | 10 | 10 | 11 |
Numero di cabine primarie installate | 38 | 106 | 111 | 117 |
Progetti di miglioramento infrastrutturale e improvement delle piattaforme ed applicativi IT/ OT/IoT/IIoT Adozione di meccanismi di difesa e protezione da attacchi logici, virali.
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2024 | 2027 | 2030 | 2035 | |
# Cyber Security Risk Evaluation per year | 2 | 3 | 3 | 3 |
# Cyber Security by Design engagements | 535 | 650 | 700 | 700 |
Incident response procedures test frequency per year | 2 | 2 | 2 | 2 |
# Pen Test or Vulnerability Analysis activities per year | 100 | 150 | 250 | 250 |
# Cyber Training hours per year | 4.000 | 4.500 | 6.000 | 6.000 |
# Phishing Campaings per year | 12 | 24 | 24 | 24 |
# External Security audits or Vuln Assessment per year | 1 | 1 | 1 | 1 |
# Internal Security audits or Vuln Assessment per year | 4 | 5 | 5 | 5 |
Sviluppare investimenti in Ricerca e Sviluppo, incrementando il numero di partnership con Università e centri di ricerca internazionali. Sviluppare nuove tecnologie, brevetti di innovazione tecnologica.
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2024 | 2027 | 2030 | 2035 | |
Progetti e iniziative di ricerca R&D con obiettivi ESG (%) | 80% | 80% | 80% | 80% |
Totex in R&D con impatto ESG | 6,8 | 35,0 | 83,2 | 163,9 |
Totex in digital e innovation con impatto ESG | 52,1 | 185,7 | 327,9 | 600 |
Progetti e iniziative in digital e innovation con obiettivi ESG (%) | 65% | 67% | 68% | 70% |
Numero di progetti di sperimentazione e PoC lanciati dal Gruppo su temi di transizione energetica e economia circolare | 81 | 136 | 190 | 280 |
Iniziative con impatto positivo sulle emissioni | 14 | 16 | 18 | 20 |
Investimenti in iniziative digital e innovation con impatto positivo sulle emissioni | 10,9 | 30 | 48 | 80 |
Iniziative CCUS vs iniziative totali R&D | 22% | 31% | 34% | 32% |
Corsi erogati in collaborazione con A2A e coordinati da R&D (numero di ore di docenza) | 60 | 40 | 50 | 50 |
Incarichi di ricerca con università commissionati da R&D | 20 | 18 | 18 | 18 |
Posti di lavoro creati attraverso l’investimento in start-up early stage | 1.785 | 2.641 | 3.699 | 5.958 |
Operazioni di investimento in start-up early stage in linea con la transizione energetica e economia circolare (nuovi investimenti e follow on) | 37 | 75 | 95 | 100 |
Brevetti depositati inerenti tecnologie sulla transizione energetica ed economia circolare | 5 | 8 | 11 | 16 |
Mantenere elevati standard di qualità dei servizi erogati mantenendo alti i livelli di customer satisfaction.
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2024 | 2027 | 2030 | 2035 | |
Digitalizzazione Customer Care: contatti digital sul totale |
24% | 30% | 33% | 55% |
CSI Call Center A2A Energia | 91% (media naz. 87,7)* | > della media nazionale del settore | > della media nazionale del settore | > della media nazionale del settore |
Customer satisfaction Amsa (Milano/Comuni) | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
Customer satisfaction Aprica | 74,2 | 75,9 | 76,5 | 78,5 |
Interventi su siti del Gruppo per l'interattività evoluta - numero/anno | 70 | 100 | 115 | 140 |
Numero di forniture attive bollett@mail - BU Mercato | 2.102.484 | 2.634.807 | 3.265.582 | 4.440.358 |
Nota
* Il dato si riferisce al 2023 in quanto il valore relativo al 2024 sarà disponibile nel secondo semestre del 2025
Sostenere lo sviluppo della Smart City nel territorio in cui il Gruppo opera anche attraverso nuovi modelli di business che sfruttino la componente tecnologica (reti Smart e Big Data).
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2024 | 2027 | 2030 | 2035 | |
Cabine 2° ele e pali IP abilitanti 5G, FWA (k) | 5,0 | 6,5 | 7,8 | 9,3 |
Progetti di data analytics per comuni e utilities in ambito sicurezza mobilità qualità dell'aria | 6 | 41 | 141 | 166 |
Aderire a progetti volti alla protezione del suolo e a tutela delle specie protette monitorando e proteggendo la biodiversità nei territori di competenza.
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2024 | 2027 | 2030 | 2035 | |
Impianti monitorati rispetto alla potenziale interferenza con la biodiversità (aree protette, natura 2000 e altre). Si intendono inclusi i nuovi impianti acquisiti durante l’anno di riferimento i cui monitoraggi sono pianificati entro l’anno stesso. (Mantenimento della copertura completa dei siti e attività, a fronte della prevista estensione del perimetro aziendale) | 100% | 100% | 100% | 100% |
Definizione di un Piano d'azione per la Biodiversità | - | Mantenimento | Mantenimento | Mantenimento |
Avvio e sviluppo di inziative finalizzate alla tutela/miglioramento della biodiversità | - |
Almeno 1 iniziativa per ogni BU |
Almeno 1 iniziativa per ogni BU | Almeno 1 iniziativa per ogni BU |
Implementare tutti i presidi e le migliori iniziative nazionali e internazionali per la diffusione della compliance all’interno del Gruppo.
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2023F | 2026 | 2030 | 2035 | |
Attivare almeno 2 progetti di formazione l'anno sulle tematiche di compliance | 3 | 2 | 2 | 2 |
Dipendenti formati in materia privacy negli ultimi due anni (anno di riferimento e precedente) | 73%** | >80% | >80% | |
Dipendenti formati su D.Lgs. 231/2001, codice etico, policy anticorruzione e sistema whistleblowing negli ultimi due anni (anno di riferimento e precedente) | 73%*** | >80% | >80% | >80% |
Dipendenti formati sulla Policy sui Diritti Umani negli ultimi due anni (anno di riferimento e precedente)* | 95% | >80% | >80% | >80% |
Note:
* Il dato si riferisce al solo personale non operativo, posto che il corso sui diritti umani per il personale operativo è stato lanciato a dicembre 2024
** Se si applicasse il criterio utilizzato fino all'anno precedente (ossia un periodo di riferimento di 6 anni), il dato sarebbe pari all'85%
*** Se si applicasse il criterio utilizzato fino all'anno precedente (ossia un periodo di riferimento di 6 anni), il dato sarebbe pari all'89%
Garantire l’integrazione delle tematiche ESG nei modelli di gestione, nella strategia e nel purpose aziendale
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2024 | 2027 | 2030 | 2035 | |
Numero di incontri l’anno di Induction al CdA/CESGT su temi emergenti di Sostenibilità (tbd es. Tassonomia EU, Human Rights, TCFD ecc ecc) | 6 | 1 | 1 | 1 |
Verificare che il sistema di individuazione, gestione e prevenzione dei rischi aziendali copra adeguatamente i rischi di sostenibilità (e in particolare quelli socio-ambientali) anche in termini organizzativi.
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2024 | 2027 | 2030 | 2035 | |
Analisi dei rischi lungo la catena del valore nell'ambito della CSRD | 100% | 100% | 100% | 100% |
Riconciliare i rischi ERM con i topic degli ESRS nell'ambito della CSRD | 100% | 100% | 100% | 100% |
Quota di processi e attività coperti da Valutazione dei Rischi Ambientali riferiti alle nuove Società acquisite dal Gruppo, secondo il relativo piano di rollout (definito in fase di integrazione) e comunque entro 3 anni dall'acquisizione. | 100% | 100% | 100% | 100% |
Quota di processi e attività coperti da Valutazione dei Rischi Ambientali riferiti alle società in perimetro di Gruppo. Per il periodo 2023-2026, inteso come completamento del piano di roll out delle Valutazioni del Rischio Ambientale sulle società con piano definito al 31/03/2023, tenuto conto delle nuove acquisizioni e delle modifiche organizzative intervenute nel 2022 e 2023. Dal 2027, inteso come mantenimento del livello di copertura. |
74% | 100% | 100% | 100% |
Inclusione di logiche ESG nella pianificazione e nelle valutazioni di investimento.
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2024 | 2027 | 2030 | 2035 | |
Percentuale di «debito sostenibile» sul totale | 78% | >85% | 90% | 100% |
Consolidare e, ove possibile, migliorare i piani di attività di educazione ambientale e promuovere la consapevolezza dei rischi associati al cambiamento climatico presso l’opinione pubblica.
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2024 | 2027 | 2030 | 2035 | |
Docenti registrati al portale education | 3.613 | 3.900 | 4.200 | 4.700 |
Stakeholder coinvolti in iniziative di Educazione Ambientale | 103.775 | 105.000 | 106.500 | 109.000 |
Numero di accessi a iniziative di cultura ambientale, dal 2023 calcolato in percentuale come accessi ad iniziative di cultura ambientale nell'anno "n" rispetto alla consistenza delle società con contratto di servizio attivo al 31 dicembre dell'anno "n-2" | 96% | 93% | 100% | 100% |
Sviluppare sistemi di ascolto sistematico con i dipendenti, promuovendo iniziative di dialogo e collaborazione.
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2024 | 2027 | 2030 | 2035 | |
Dipendenti coinvolti in survey pulse su aspetti di wellbeing (% sul totale) | 100% | 100% | 100% | 100% |
Individuazione di nuovi bisogni e sviluppo dei relativi interventi che permettano un accesso all’energia il più possibile inclusivo.
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2024 | 2027 | 2030 | 2035 | |
Numero di progetti attivati da Banco dell'Energia e i partner firmatari del Manifesto per contrastare la povertà energetica* | 15 | 39 | - | - |
Fondi raccolti da Banco dell'energia per contrastare la povertà energetica (k€)* | 1.850 | 4.200 | - | - |
Nota
* Dati cumulati a partire dal 2023.
Implementare percorsi formativi volti alla valorizzazione e riqualificazione delle competenze e allo sviluppo professionale (anche su tematiche come sostenibilità, anticorruzione, diritti umani).
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2024 | 2027 | 2030 | 2035 | |
Reskilling e upskilling dei dipendenti delle centrali termoelettriche | 89% | 69% | 81% | 100% |
Reskilling e upskilling dei dipendenti in ambito digital | 53% | 42% | 51% | 66% |
Densità di investimento della formazione al ruolo (partecipanti con almeno 10 ore) | 86% | 60% dipendenti coinvolti per 10 ore pro-capite | 60% dipendenti coinvolti per 10 ore pro-capite | 60% dipendenti coinvolti per 10 ore pro-capite |
Densità di investimento della formazione al ruolo (ore medie) | 26,3 | 10 ore medie pro capite | 10 ore medie pro capite | 10 ore medie pro capite |
Introdurre obiettivi di sostenibilità nelle schede MbO (correlazione tra retribuzione del Management e KPI Sostenibilità).
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2024 | 2027 | 2030 | 2035 | |
Dipendenti coinvolti in un processo di Performance Management che prevede l’assegnazione di obiettivi | 51% | 80% | 100% | 100% |
Implementazione dei migliori sistemi di organizzazione aziendale per uno sviluppo efficace di tutti i processi lavorativi.
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2024 | 2027 | 2030 | 2035 | |
Digitalizzazione documenti normativi | 31% | 54% | 78% | 100% |
Adoption APP A2A Life | 77% | 81% | 85% | 90% |
Sviluppare iniziative volte a diffondere la cultura della salute e sicurezza sul lavoro presso i contractor e altri fornitori. Sviluppare politiche di Green Procurement.
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2024 | 2027 | 2030 | 2035 | |
Incidenza dei criteri di sostenibilità nel processo di vendor rating | 30% | 30% | 30% | 30% |
Score ESG medio su ordinato | 63 | 54 | 60 | 70 |
Emissioni CO2 fornitori (Scope 3) | - | -5% | -16% | -30% |
Ordinato assegnato a fornitori con politiche D&I implementate | - | 35% | 42% | 70% |
Percentuale dell'ordinato a Fornitori valutati con indicatore ESG (Inforprovider Ecovadis) | 79% | 78% | 90% | 90% |
Azioni correttive intraprese a seguito di controlli con esito negativo | 97% | 96% | 97% | 97% |
Visite ispettive effettuate nei cantieri stradali (numero/anno) | 7.544 | 7.160 | 7.440 | 7.780 |
Consolidare il piano di attività di formazione e prevenzione per ridurre gli infortuni e sviluppare nuove iniziative per la salute e sicurezza dei lavoratori.
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2024 | 2027 | 2030 | 2035 | |
Percentuale di accessi ad iniziative di promozione della salute (sul totale dipendenti) | 100% | 92% | 100% | 100% |
Indice di Frequenza infortunistica (If) con cancello su Indice di Gravità (Ig) calcolato tenendo conto solo delle prime prognosi | 15,90 (0,47) | 14,32 (0,25) | 12,28 (0,25) | 9,91 (0,20) |
Sviluppare la rendicontazione integrata e un adeguato sistema informativo per la programmazione e il controllo. Sviluppare attività di stakeholder engagement esterno, rafforzando il rapporto con il territorio.
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2024 | 2027 | 2030 | 2035 | |
Eventi di Gruppo CO2 free (compensazione attraverso crediti) con valore economico >30k | 90% | 100% | 100% | 100% |
Sponsorizzazioni con iniziative di sensibilizzazione alle tematiche SDGs | 61% | 66% | 69% | 70% |
Territori coinvolti in iniziative di engagement multistakeholder / anno | 16 | 16 | 18 | 20 |
Valutazione d'impatto sui territori di competenza (cumulato) | 5 | 7 | 8 | 15 |
Pubblicazione di contenuti per la crescita del Gruppo nella ESG brand reputation (valore del ritorno reputazionale sui canali digitali) | 38% | 39% | 40% | 41% |
Organizzazione di incontri su tematiche di regolatorie innovative e di sostenibilità collegate al Piano Industriale tra il top management A2A e uno o più stakeholder regolatori rilevanti | 2 | >1 | >1 | >1 |
Elaborazione, anche in condivisione con le BU, di almeno una proposta di regolazione innovativa su una tematica di sviluppo del piano industriale | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sviluppare politiche di welfare innovative, anche in relazione alla promozione della parità di genere, e valorizzare le competenze attraverso un ponte generazionale che consenta il trasferimento delle conoscenze ed esperienze tra popolazione junior e senior.
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2024 | 2027 | 2030 | 2035 | |
Donne in posizione di responsabilità (% sul totale responsabili) | 27,8% | 30% | 35% | 40% |
Gender Balance CdA | 67% | 76% | 96% | 100% |
Gender Pay Gap | 0,69% | <1% | <1% | <1% |
Donne in piani di successione (% sul totale) | 27% | 27% | 30% | 35% |
Assunzioni dirette | 1.636 | 718 | 628 | 629 |
Donne tra i nuovi assunti del Gruppo (esclusi operai) (%) | 42,9% | 47% | 50% | 50% |
Dipendenti disabili coinvolti in progetti specifici di supporto/inclusione (% sul totale dip. Categorie protette) | 76% | 85% | 100% | 100% |
Ore lavorate in Smart Working (%) | 14,70% | 15,70% | 20,60% | 22,70% |
Risorse utili
Servizi e impianti