Luce e gas
A2A Energia — Il portale per gestire in autonomia le tue forniture luce e gas, consultare le bollette e usufruire di tanti servizi.
Accedi rapidamente alle aree riservate e portali clienti del Gruppo A2A in base al servizio di tuo interesse.
L’evoluzione storica pluriennale dei nostri risultati mostra una crescita significativa di tutti i principali indicatori di conto economico, che ha reso possibile l’incremento degli investimenti e dei dividendi distribuiti, mantenendo una solida struttura finanziaria.
| PRINCIPALI DATI ECONOMICO-FINANZIARI (milioni di €) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 12.857 | 14.758 | 23.156 | 11.549 | 6.848 | 
| EBITDA Reported | 2.328 | 1.971 | 1.498 | 1.428 | 1.200 | 
| EBITDA Ordinario | 2.317 | 1.930 | 1.488 | 1.397 | 1.187 | 
| EBIT | 1.317 | 1.017 | 682 | 660 | 554 | 
| Utile netto di gruppo | 864 | 659 | 401 | 504 | 364 | 
| Utile netto di gruppo ordinario | 816 | 635 | 380 | 371 | 335 | 
| Investimenti netti | 1.512 | 1.376 | 1.240 | 1.074 | 738 | 
| Capitale investito netto | 11.838 | 9.485 | 8.775 | 8.416 | 7.588 | 
| Posizione finanziaria netta | -5.835 | -4.683 | -4.258 | -4.113 | -3.472 | 
| Patrimonio netto | 6.003 | 4.802 | 4.467 | 4.303 | 4.116 | 
| Dividendi | 313 | 300 | 283 | 283 | 248 | 
| Capitalizzazione (fine anno) | 6.720 | 5.824 | 3.900 | 5.389 | 4.087 | 
| SUDDIVISIONE DELL'EBITDA PER BUSINESS UNIT (milioni di €) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Reported EBITDA | 2.328 | 1.971 | 1.498 | 1.428 | 1.200 | 
| Generazione | 986 | 829 | 554 | 368 | 269 | 
| Mercato | 462 | 299 | 125 | 214 | 202 | 
| Ambiente | 409 | 375 | 359 | 341 | 282 | 
| Smart Infrastructures | 552 | 534 | 512 | 538 | 471 | 
| Corporate | -81 | -66 | -52 | -33 | -24 | 
| PRINCIPALI RATIO | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Debito Netto / EBITDA (x) | 2,5 | 2,4 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 
| Debito Netto / Patrimonio Netto (x) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 
| ROI | 11,1% | 10,7% | 7,8% | 7,8% | 7,3% | 
| EPS (€/share) | 0,28 | 0,21 | 0,13 | 0,16 | 0,12 | 
| EPS ordinario (€/share) | 0,26 | 0,20 | 0,12 | 0,13 | 0,11 | 
| DPS (€/share) | 0,1000 | 0,0958 | 0,0904 | 0,0904 | 0,080 | 
| Pay-out ordinario | 38,4% | 47,3% | 74,5 | 70,8% | 74% | 
| Dividend Yeld | 5,2% | 5,9% | 6,6% | 5,4% | 6,1% | 
Risorse utili
Servizi e impianti