Dimensione dell'organizzazione(*) | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Ricavi (mln €) | 23.166 | 11.549 |
Margine Operativo Lordo (mln €) | 1.505 | 1.428 |
Risultato netto (mln €) | 687 | 660 |
Posizione finanziaria netta (mln €) | 4.258 | 4.113 |
Patrimonio netto del Gruppo e di terzi (mln €) | 4.467 | 4.303 |
Dividendo (€ per azione) | 0,0904 | 0,0904 |
Capitalizzazione media di borsa (mln €) | 4.292 | 5.259 |
Persone di A2A | 13.655 | 13.267 |
Capacità di generazione elettrica (GW) | 9,5 | 9,6 |
Energia elettrica prodotta (GWh) | 19.459 | 18.241 |
Energia termica e frigorifera distribuita (GWh) | 3.056 | 2.939 |
Rifiuti trattati (Kt) | 3.368 | 3.423 |
Energia elettrica distribuita (GWh) | 11.238 | 11.424 |
Gas distribuito (Mm3) | 2.704 | 3.442 |
Acqua distribuita (Mm3) | 80 | 84 |
* Nota: Dati aggiornati alla Relazione sulla gestione del 31 dicembre 2022
Margine operativo lordo per Business Unit (mnl €) |
31.12.2022 | 31.12.2021 | % 2022/2021 |
---|---|---|---|
Generazione e Trading | 554 | 368 | 50,5% |
Mercato | 125 | 215 | (41,6%) |
Ambiente | 359 | 341 | 5,3% |
Smart Infrastructure | 519 | 538 | (3,5%) |
Corporate | (52) | (32) | 57,6% |
Totale | 1.505 | 1.428 | 18,6% |
Investimenti per Business Unit (mln €) |
31.12.2022 | 31.12.2021 | % 2022/2021 |
---|---|---|---|
Generazione e Trading | 272 | 144 | 88,9% |
Mercato | 71 | 73 | -2,7% |
Ambiente | 264 | 273 | -3,3% |
Smart Infrastructure | 560 | 517 | 8,8% |
Corporate | 73 | 77 | -6,2% |
Elisioni | -9 | ||
Totale | 1.240 | 1.075 |
Risorse utili
Servizi
A2A S.p.A. - P.I. 11957540153