Luce e gas
A2A Energia — Il portale per gestire in autonomia le tue forniture luce e gas, consultare le bollette e usufruire di tanti servizi.
L’evoluzione storica pluriennale dei nostri risultati mostra una crescita significativa di tutti i principali indicatori di conto economico, che ha reso possibile l’incremento degli investimenti e dei dividendi distribuiti, mantenendo una solida struttura finanziaria.
| PRINCIPALI DATI ECONOMICO-FINANZIARI (milioni di €) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi Adjusted | 14.014 | 12.857 | 14.758 | 23.156 | 11.549 |
| EBITDA Adjusted | 2.243 | 2.328 | 1.971 | 1.498 | 1.428 |
| EBIT Adjusted | 1.190 | 1.317 | 1.017 | 682 | 660 |
| Utile netto di gruppo | 750 | 864 | 659 | 401 | 504 |
| Utile netto di gruppo Adjusted | 686 | 816 | 635 | 380 | 371 |
| Capex organici | 1.681 | 1.512 | 1.376 | 1.240 | 1.074 |
| Capitale investito netto | 11.964 | 11.838 | 9.485 | 8.775 | 8.416 |
| Posizione finanziaria netta | 5.474 | -5.835 | -4.683 | -4.258 | -4.113 |
| Patrimonio netto | 6.490 | 6.003 | 4.802 | 4.467 | 4.303 |
| Dividendi (competenza) | 325 | 313 | 300 | 283 | 283 |
| Capitalizzazione (fine anno) | 7.237 | 6.720 | 5.824 | 3.900 | 5.389 |
| SUDDIVISIONE DELL'EBITDA PER BUSINESS UNIT (milioni di €) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA Adjusted | 2.243 | 2.328 | 1.971 | 1.498 | 1.428 |
| Generazione | 728 | 986 | 829 | 554 | 368 |
| Mercato | 464 | 462 | 299 | 125 | 214 |
| Circular Economy | 595 | 582 | 563 | 555 | 525 |
| Smart Infrastructures | 518 | 379 | 346 | 316 | 354 |
| Corporate | -62 | -81 | -66 | -52 | -33 |
| PRINCIPALI RATIO | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debito Netto / EBITDA Adjusted (x) | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,8 | 2,9 |
| Debito Netto / Patrimonio Netto (x) | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ROI | 9,9% | 11,1% | 10,7% | 7,8% | 7,8% |
| EPS (€/share) | 0,24 | 0,28 | 0,21 | 0,13 | 0,16 |
| EPS Adjusted (€/share) | 0,22 | 0,26 | 0,20 | 0,12 | 0,13 |
| DPS (€/share) | 0,104 | 0,1000 | 0,0958 | 0,0904 | 0,0904 |
| Pay-out ordinario | 47,4% | 38,4% | 47,3% | 74,5 | 70,8% |
| Dividend Yeld | 4,6% | 5,2% | 5,9% | 6,6% | 5,4% |
Risorse utili
Servizi e impianti
Accedi rapidamente alle aree riservate e portali clienti del Gruppo A2A in base al servizio di tuo interesse.