Dimensione dell'organizzazione(*) | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Ricavi (mln €) | 11.549 | 6.862 |
Margine Operativo Lordo (mln €) | 1.428 | 1.204 |
Risultato netto (mln €) | 660 | 550 |
Posizione finanziaria netta (mln €) | 4.113 | -3.472 |
Patrimonio netto del Gruppo e di terzi (mln €) | 4.213 | 4.166 |
Dividendo (€ per azione) | 0,0904 | 0,0800 |
Capitalizzazione media di borsa (mln €) | 5.259 | 4.143 |
Persone di A2A | 13.267 | 12.978 |
Capacità di generazione elettrica (GW) | 9,6 | 9,5 |
Energia elettrica prodotta (GWh) | 18.241 | 15.919 |
Energia termica e frigorifera distribuita (GWh) | 2.939 | 3.146 |
Rifiuti trattati (Kt) | 3.423 | 3.251 |
Energia elettrica distribuita (GWh) | 11.424 | 10.781 |
Gas distribuito (Mm3) | 3.442 | 3.237 |
Acqua distribuita (Mm3) | 84 | 83 |
* Nota: Dati aggiornati alla Relazione sulla gestione del 31 dicembre 2021
Margine operativo lordo per Business Unit (mnl €) |
31.12.2021 | 31.12.2020 | % 2021/2020 |
---|---|---|---|
Generazione e Trading | 368 | 269 | 36,8% |
Mercato | 214 | 202 | 5,9% |
Ambiente | 314 | 282 | 20,9% |
Reti e Calore | 538 | 471 | 14,2% |
Corporate | (33) | (24) | 37,5% |
Totale | 1.428 | 1.200 | 18,6% |
Investimenti per Business Unit (mln €) |
31.12.2021 | 31.12.2020 | % 2021/2020 |
---|---|---|---|
Generazione e Trading | 144 | 76 | 89,5% |
Mercato | 72 | 64 | 12,5% |
Ambiente | 273 | 174 | 56,9% |
Reti e Calore | 517 | 373 | 38,6% |
Corporate | 77 | 51 | 51,0% |
Elisioni | -9 | -5 | 80,0% |
Totale | 1074 | 738 | 45,5% |
Risorse utili
Servizi
A2A S.p.A. - P.I. 11957540153